Diagramasicon
Descripcion:
Código:
Precio:
tvsKing2018
CUBIERTA ENFRIAMIENTO TORNILLO - M6x45 TORNILLO - M6x35 TORNILLO ARANDELA EJE BALANCIN CON PERFORACIONES MA BALANCIN CON PERFORACIONES (Modelo Nuevo) AROSELLO TAPON INSPECCION GASKET CYL HEAD COVER BOLT TORNILLO TUERCA GUIA DE VALVULA Y SEGURO
Diagramas Relacionados
           
FiguraNúm. ParteDescripción Cantidad Sugerida Precio Unitario Público
2 G4180040 CUBIERTA ENFRIAMIENTO 1 $ 133.00MXN
3 M1200600 TORNILLO - M6x45 2 $ 18.00MXN
4 M1200590 TORNILLO - M6x35 4 $ 18.00MXN
6 M1010540 TORNILLO 2 $ 41.00MXN
7 M1080420 ARANDELA 2 $ 18.00MXN
8 M7010850 EJE BALANCIN CON PERFORACIONES MA 2 $ 102.00MXN
9 R1011000 BALANCIN CON PERFORACIONES (Modelo Nuevo) 2 $ 542.00MXN
10 M1010390 AROSELLO 2 $ 28.00MXN
11 R1011010 TAPON INSPECCION 2 $ 27.00MXN
13 M1010350 GASKET CYL HEAD COVER BOLT 4 $ 53.00MXN
50 S1010240 TORNILLO 2 $ 52.00MXN
51 S1010250 TUERCA 2 $ 18.00MXN
52 N9323980 GUIA DE VALVULA Y SEGURO 2 $ 328.00MXN
dirección
Av. Federalismo # 779
teléfono