Diagramasicon
Descripcion:
Código:
tvsKing2020
Diagramas Relacionados
           
FiguraNúm. ParteDescripción Cantidad Sugerida
1 N2200500 TORNILLO M6 X 25 4
2 G4180040 CUBIERTA ENFRIAMIENTO 1
3 M1200600 TORNILLO - M6x45 2
4 M1200590 TORNILLO - M6x35 4
5 G4200050 TORNILLO M6 X 122 2
6 M1010540 TORNILLO 2
7 M1080420 ARANDELA 2
8 M7010850 EJE BALANCIN CON PERFORACIONES MA 2
9 R1011000 BALANCIN CON PERFORACIONES (Modelo Nuevo) 2
10 M1010390 AROSELLO 2
11 R1011010 TAPON INSPECCION 2
12 M7010830 COVER CYLINDER HEAD 1
13 M1010350 GASKET CYL HEAD COVER BOLT 4
15 G2200550 AROSELLO 1
16 M1200900 TUERCA - M6 2
17 G4040440 INSULADOR 1
18 M1200530 TORNILLO - M6x20 5
19 R1040430 O-Ring Pipe Intake 1
20 G4040460 EMPAQUE MANIFUL 1
21 G4040340 MANIFUL 1
22 S1200270 ESPIGA TUBULAR - 11x12 6
23 M7010210 EMPAQUE CABEZA 1
24 G4011310 BUJIA UR6DE 1
25 G4010100 CABEZA C/VALVULAS Y TAPA DE CABEZA 1
27 M7010270 VALVULA ADMISION 1
28 N4011100 RETEN VALVULA 2
29 M1010570 RESORTE VALVULA INTERIOR 2
30 N2011040 RETENEDOR 2
31 S1010320 CANDADO DE VALVULA 4
32 M1200060 ARANDELA 3
33 M1200050 TUERCA DE CABEZA 1
34 M1010360 EMPAQUE DE TUERCA 1
35 M7010280 VALVULA ESCAPE 1
36 M1010580 RESORTE VALVULA EXTERIOR 2
37 G3200210 TUERCA 3
38 G4010050 GUIA TENSOR CADENA 1
39 N2010960 ARANDELA 1
40 G4010040 TORNILLO 4
41 G4010140 CADENA 1
42 M1010490 PERNO ENGRANE ARBOL LEVAS 1
43 G4010130 ARBOL LEVAS 1
43A G4011530 ARBOL LEVAS 1
44 M7010840 SEGURO ARBOL DE LEVAS 1
45 M1010210 ENGRANE 32D 1
46 M1080500 CANDADO ENGRANE 1
47 420452700 TORNILLO - M6x12 2
48 M7010910 TAPON CABEZA CILINDRO 1
49 G4010060 GUIA TENSOR CADENA 1
50 S1010240 TORNILLO 2
51 S1010250 TUERCA 2
55 G4320780 JUEGO VALVULAS DE MOTOR 1
dirección
Av. Federalismo # 779
teléfono