Diagramasicon
Descripcion:
Código:
tvsKing2018
MANIFUL EMPAQUE MANIFUL CABEZA C/VALVULAS Y TAPA DE CABEZA VALVULA ADMISION RESORTE VALVULA INTERIOR RETENEDOR CANDADO DE VALVULA ARANDELA TUERCA DE CABEZA EMPAQUE DE TUERCA VALVULA ESCAPE RESORTE VALVULA EXTERIOR TUERCA GUIA TENSOR CADENA ARANDELA PERNO ENGRANE ARBOL LEVAS ARBOL LEVAS SEGURO ARBOL DE LEVAS ENGRANE 32D CANDADO ENGRANE TAPON CABEZA CILINDRO GUIA TENSOR CADENA
Diagramas Relacionados
           
FiguraNúm. ParteDescripción Cantidad Sugerida
14 G4040340 MANIFUL 1
20 G4040460 EMPAQUE MANIFUL 1
25 G4010100 CABEZA C/VALVULAS Y TAPA DE CABEZA 1
27 M7010270 VALVULA ADMISION 1
29 M1010570 RESORTE VALVULA INTERIOR 2
30 N2011040 RETENEDOR 2
31 S1010320 CANDADO DE VALVULA 4
32 M1200060 ARANDELA 3
33 M1200050 TUERCA DE CABEZA 1
34 M1010360 EMPAQUE DE TUERCA 1
35 M7010280 VALVULA ESCAPE 1
36 M1010580 RESORTE VALVULA EXTERIOR 2
37 G3200210 TUERCA 3
38 G4010050 GUIA TENSOR CADENA 1
39 N2010960 ARANDELA 1
42 M1010490 PERNO ENGRANE ARBOL LEVAS 1
43 G4010130 ARBOL LEVAS 1
44 M7010840 SEGURO ARBOL DE LEVAS 1
45 M1010210 ENGRANE 32D 1
46 M1080500 CANDADO ENGRANE 1
48 M7010910 TAPON CABEZA CILINDRO 1
49 G4010060 GUIA TENSOR CADENA 1
dirección
Av. Federalismo # 779
teléfono