Diagramasicon
Descripcion:
Código:
tvsKing2020
Diagramas Relacionados
           
FiguraNúm. ParteDescripción Cantidad Sugerida
1 R1321670 Cap ( Mixing Cap Assy ) 1
2 G2320770 TAPA CARBURADOR 1
3 G5320710 AHOGADOR 1
4 G2320960 RESORTE 1
5 R1320430 Needle Jet 1
6 G2320890 RESORTE 1
7 N5320340 Screw Assy ( Choke Lever ) 1
8 N2320340 SEGURO DE AGUJA 1
9 G4322640 Jet Needle BSIV HP 1
10 G2320750 BUJE 1
12 N2320570 AROSELLO 1
13 G4320140 TORNILLO AIRE 1
14 K3320510 RESORTE ESPREA AIRE 1
15 N2320330 RESORTE AGUJA CARBURADOR 1
16 G2320820 PULVERIZADOR 1
17 K3320340 ESPREA 1
18 N2320250 SOPORTE AGUJA DEL CARBURADOR 1
19 G4320100 Main Jet 1
20 K3320320 AGUJA CARBURADOR 1
21 N4320570 FLOTADOR 1
22 N2320510 PERNO FLOTADOR 1
23 G2320740 EMPAQUE CUBA 1
24 G2320730 CUBA CARBURADOR 1
25 N2320310 TORNILLO DE DRENE 1
26 K3320530 Float Body Fixing Screw 3
27 K3320540 Hose Drain 1
28 N5320230 Hose air Vent 1
29 N5320400 Hose Clip 2
30 K3320480 TORNILLO 2
31 K3320490 AROSELLO 1
32 K3320500 RONDANA 1
33 K3320400 RESORTE 1
34 N2320610 ASIENTO CARBURADOR 1
35 N2320630 ARANDELA 1
37 R1321530 ARANDELA CARBURADOR 1
38 G2020840 Bracket Choke Cable 1
39 G2320850 RESORTE VALVULA 1
40 G2320830 TAPON CARBURADOR 1
41 G4040280 CARBURADOR COMPLETO 1
41A G4040920 CARBURADOR 1
41B G4041370 CARBURADOR COMPLETO (Nuevo) P/DELUXE + 1
44 G2320900 Lever Assy 1
dirección
Av. Federalismo # 779
teléfono